您当前所在位置:首页 > 住房保障信息公开专栏

关于2023年度市人才公寓租赁情况的公示

  • 发布日期: 2023-11-06
  • 来源:
  • 访问量:1


根据《宿迁市人才公寓租赁管理办法》(宿人才办〔2022〕3号)、《关于做好2023年度市人才公寓租赁申请工作的通知》(宿建发〔2023〕83号)要求,市住建局、市人社局组织开展了2023年度市人才公寓租赁工作。在规定时间内共收到71份申报资料,经审核、核算积分等程序,55人符合此次申请条件。

目前,市人才公寓可提供空置房源为42个床位,无法保障全部符合申请条件的人员,本次拟确定积分排名前42人获得选房资格,现将有关情况进行公示,公示期自2023年11月6日至2023年11月10日。

对公示对象有异议,请于公示期内与市住建局(电话0527-84387290)或市人社局(电话0527-84353007)联系。

附件:2023年市人才公寓选房资格审核表


宿迁市住房和城乡建设局      宿迁市人力资源和社会保障局

2023年11月6日




附件
2023年市人才公寓选房资格审核表
序号 单位 姓名 性别 身份证号 积分 选房资格
1 江苏泰斯特生态环保研究院有限公司 高斌 410203197203****** 13.1 T
2 宿迁市农业科学研究院 李凡 370284199210****** 11.8 T
3 南京银行 徐周 321323199710****** 9.6 T
4 宿迁市林业技术指导中心 尹小嫚 320722198903****** 9.5 T
5 南京鼓楼医院集团宿迁医院 陈学洋 321323199409****** 9.4 T
6 南京鼓楼医院集团宿迁医院 张雅如 321324199510****** 9 T
7 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 高康 341125199701****** 8.4 T
8 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 刘昌 321323199602****** 8.4 T
9 江苏泰斯特专业检测公司 张尚云 321323199711****** 8.4 T
10 江苏瑞华农业科技有限公司 于士男 410926199804****** 8.4 T
11 江苏广电有线信息网络股份有限公司 王小倩 321321199707****** 8.3 T
12 南京鼓楼医院集团宿迁医院 周益新 321322199501****** 8.1 T
13 南京鼓楼医院集团宿迁医院 王晴 321321199705****** 8.1 T
14 南京鼓楼医院集团宿迁医院 陈小斐 321322199702****** 8.1 T
15 南京鼓楼医院集团宿迁医院 章奇 321322199311****** 8.1 T
16 南京鼓楼医院集团宿迁医院 张雯 320381199807****** 8.1 T
17 南京鼓楼医院集团宿迁医院 赵光瑞 320722199611****** 8.1 T
18 南京鼓楼医院集团宿迁医院 孙波 320382199610****** 8.1 T
19 宿迁市城市规划设计研究院有限公司 孟庆超 222426199803****** 8 T
20 宿迁市城市规划设计研究院有限公司 谢子昀 320322199802****** 8 T
21 宿迁市城市规划设计研究院有限公司 孔德萍 370911199711****** 8 T
22 宿迁市城市规划设计研究院有限公司 张雪蒙 341223199704****** 8 T
23 宿迁市城市规划设计研究院有限公司 李逸冉 372930199503****** 8 T
24 江苏瑞华农业科技有限公司 韩长栋 410927199709****** 8 T
25 南京银行 繆蕾 430381199901****** 7.6 T
26 宿迁市疾病预防控制中心 谢琼 321322199508****** 7.4 T
27 宿迁市科学技术局 刘潇 372922199709****** 6.5 T
28 宿迁市国有资产监督管理委员会 罗雪 321321199607****** 6.5 T
29 宿迁市太湖路小学 何嘉慧 140603199410****** 6.4 T
30 宿迁市教育局 尹兰平 511621199710****** 6.4 T
31 宿迁市自然资源和规划局 王克险 371426199802****** 6.4 T
32 宿迁市人社局 陈宣亦 342225199611****** 6.4 T
33 宿城区项里街道办事处 杨子健 320825199612****** 6.4 T
34 宿迁市经开人才开发有限公司 骆晓益 321322199711****** 6.4 T
35 宿迁卫生中等专业学校 张琦 321324199701****** 6.3 T
36 宿城区交通运输局 张娜娜 320321199612****** 6.3 T
37 宿城区工业和信息化局 郭柳含 320324199608****** 6.2 T
38 宿城经济开发区管委会建设环保局 王栋 321283199601****** 6.2 T
39 淮海技师学院 梁文秀 321324199511****** 6 T
40 宿迁技师学院 乔越 220322199507****** 5.8 T
41 宿迁市商务局 孔齐超 370881198712****** 5.8 T
42 宿迁市海绵城市建设服务中心 徐瑾娅 320380199604****** 5.7 T
43 宿迁市太湖路小学 武云梅 321321199811****** 5.6  
44 宿迁市人民检察院 罗可志 331081199807****** 5.4  
45 宿迁市人民检察院 纪士尧 321322199706****** 5.4  
46 宿迁市住房和城乡建设局 张子璇 342225199610****** 5.3  
47 宿迁市生态环境局 徐艳娟 321323198503****** 5.2  
48 湖滨新区余娟学校 张倩倩 411082198912****** 5  
49 宿迁市人民检察院 罗钰鸿 321322199610****** 5  
50 宿迁市自然资源和规划局 邱岱 360122199708****** 5  
51 宿迁卫生中等专业学校 孙祯 321302199808****** 5  
52 宿迁卫生中等专业学校 刘孟婷 320322199709****** 5  
53 宿迁卫生中等专业学校 潘文杰 321324199711****** 5  
54 宿城区城市管理综合行政执法大队 刘笑童 321323200101****** 4.4  
55 宿迁市太湖路小学 张歆 321302199911****** 4.3  
56 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 杨志宇 210123199609******   已申报生活补贴
57 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 包宜征 321321199706******   已申报生活补贴
58 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 郇洁 321322199602******   已申报生活补贴
59 江苏泰斯特生态环保研究院有限公司 吴杰 410621199507******   已申报生活补贴
60 江苏泰斯特生态环保研究院有限公司 蔡宜响 321321199508******   已申报生活补贴
61 江苏瑞华农业科技有限公司 杨鹏 610125198705******   已申报生活补贴
62 宿迁市营商环境监测评价服务中心 姜紫萱 321322200003******   已申报生活补贴
63 宿迁市地震服务中心 沈正佳 320821199501******   已申报生活补贴
64 宿迁市建筑工程服务中心 邹辰皓 321281199605******   已申报生活补贴
65 宿迁市古黄河公园管理服务中心 刁井达 321322199408******   已申报生活补贴
66 宿迁市医疗保险技术保障服务中心 胡楠楠 320324199709******   已申报生活补贴
67 宿迁市铁路事业发展中心 吉雪 321322199708******   已申报生活补贴
68 宿城区生产力促进中心 王伟 321324199701******   已申报生活补贴
69 宿城区工业和信息化局 闫晗 320381200102******   已申报生活补贴
70 宿城区司法局 吴烨 321323199707******   已申报生活补贴
71 宿豫区卫生健康局 金子慧 321324200003******   已申报生活补贴
备注:T代表符合条件,取得选房资格


扫一扫在手机打开当前页